
26 C2431M-I (4/07)
Table C. Controller Block Range
Block Low High Block Low High
0 1 127 21 2,689 2,815
1 129 255 22 2,817 2,943
2 257 383 23 2,945 3,071
3 385 511 24 3,073 3,199
4 513 639 25 3,201 3,327
5 641 767 26 3,329 3,455
6 769 895 27 3,457 3,583
7 897 1,023 28 3,585 3,721
8 1,025 1,151 29 3,723 3,839
9 1,153 1,279 30 3,841 3,967
10 1,281 1,407 31 3,969 4,095
11 1,409 1,535 32 4,097 4,223
12 1,537 1,663 33 4,225 4,351
13 1,665 1,791 34 4,353 4,479
14 1,793 1,919 35 4,481 4,607
15 1,921 2,047 36 4,609 4,735
16 2,049 2,175 37 4,737 4,863
17 2,177 2,303 38 4,865 4,991
18 2,305 2,431 39 4,993 5,119
19 2,433 2,559 40 5,121 5,247
20 2,561 2,687
Komentarze do niniejszej Instrukcji