
All Keyfob RFID default values are 15.
RF Key Fob assignment to Areas
Number of Areas in the system Area Keyfobs Radion Keyfobs DSRF
1 1 1 – 128 1 – 24
2 1 1 - 64 1 – 12
2 65 - 128 13 – 24
3 1 1 - 43 1 - 8
2 44 - 86 9 - 16
3 87 - 128 17 - 24
4 1 1 - 32 1 - 6
2 33 - 64 7 - 12
3 65 - 96 13 - 18
4 97 - 128 19 - 24
5 1 1 - 26 1 - 5
2 27 - 52 6 - 10
3 53 - 78 11 - 15
4 79 - 103 16 - 20
5 104 - 128 21 - 24
6 1 1 - 22 1 - 4
2 23 - 44 5 - 8
3 45 - 65 9 - 12
4 66 - 86 13 - 16
5 87 - 107 17 - 20
6 108 - 128 21 - 24
7 1 1 - 19 1 - 4
2 20 - 38 5 - 8
3 39 - 56 9 - 12
4 57 - 74 13 - 15
5 75 - 92 16 - 18
6 93 - 110 19 – 21
7 111 - 128 22 - 24
8 1 1 – 16 1 – 3
2 17 – 32 4 – 6
3 33 – 48 7 – 9
AMAX panel 4000 / AMAX panel 4000
EN
Programming | en 145
Bosch Sicherheitsysteme GmbH Installation Guide 2013.07 | 03 | F.01U.267.112
Komentarze do niniejszej Instrukcji